- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Casa / Xalet | Verdú | 102 | 10 | 29.300€ | ||
| 01-414557-1 | Traster | Guimerà | 120 | 8 | 40.000€ | ||
| 01-414636-1 | Casa / Xalet | Tárrega | 290 | 25 | 48.000€ | ||
| 01-414591-1 | Casa / Xalet | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60.000€ | |
| 01-414667-1 | Casa adossada | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60.000€ | |
| 01-414665-1 | Casa adossada | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80.000€ | |
| 01-414629-1 | Casa / Xalet | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85.000€ | |
| 01-414702-01 | Casa de Poble | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120.000€ | |
| 01-238000-1 | Solar Urbà | Tárrega | 410 | 2 | 130.000€ | ||
| 01-238000-3 | Solar Urbà | Tárrega | 700 | 1 | 150.000€ | ||
| 01-414612-1 | Casa / Xalet | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199.000€ | |
| 01-414529-1 | Solar Urbà | Tárrega | 719 | 6 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12