- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Kontorlokale | Tárrega | 732 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 02-414000-4 | Garage / parkering | Tárrega | 12 | 1 | 38€/måned | ||
| 02-414015-10 | Garage / parkering | Tárrega | 10 | 0 | 40€/måned | ||
| 02-414139-5 | Garage / parkering | Tárrega | 95 | 3 | 150€/måned | ||
| 02-414227-1 | Forretningslokale | Tárrega | 174 | 1 | 180€/måned | ||
| local carnisseria | Forretningslokale | Tárrega | 80 | 1 | 200€/måned | ||
| 02-51000-3 | Kontorlokale | Tárrega | 1 | 60 | 4 | 250€/måned | |
| 02-400057-4 | Kontorlokale | Tárrega | 2 | 60 | 4 | 250€/måned | |
| 02-414030-1 | Forretningslokale | Tárrega | 45 | 5 | 250€/måned | ||
| 02-186000-1 | Kontorlokale | Tárrega | 5 | 90 | 4 | 280€/måned | |
| 02-186000-2 | Kontorlokale | Tárrega | 4 | 130 | 6 | 300€/måned | |
| 02-414011-2 | Kontorlokale | Tárrega | 4 | 75 | 7 | 300€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 30