- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Villa | Verdú | 102 | 10 | 29.300€ | ||
| 01-414557-1 | Depotrum | Guimerà | 120 | 8 | 40.000€ | ||
| 01-414636-1 | Villa | Tárrega | 290 | 25 | 48.000€ | ||
| 01-414591-1 | Villa | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60.000€ | |
| 01-414667-1 | Rækkehus | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60.000€ | |
| 01-414665-1 | Rækkehus | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80.000€ | |
| 01-414629-1 | Villa | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85.000€ | |
| 01-414702-01 | Byhus | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120.000€ | |
| 01-238000-1 | By grund | Tárrega | 410 | 2 | 130.000€ | ||
| 01-238000-3 | By grund | Tárrega | 700 | 1 | 150.000€ | ||
| 01-414612-1 | Villa | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199.000€ | |
| 01-414529-1 | By grund | Tárrega | 719 | 6 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 12