- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Villa | Verdú | 102 | 10 | 29.300€ | ||
| 01-414557-1 | Kellerraum | Guimerà | 120 | 8 | 40.000€ | ||
| 01-414636-1 | Villa | Tárrega | 290 | 25 | 48.000€ | ||
| 01-414591-1 | Villa | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60.000€ | |
| 01-414667-1 | Reihenhaus | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60.000€ | |
| 01-414665-1 | Reihenhaus | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80.000€ | |
| 01-414629-1 | Villa | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85.000€ | |
| 01-414702-01 | Stadthaus | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120.000€ | |
| 01-238000-1 | Baugrundstück | Tárrega | 410 | 2 | 130.000€ | ||
| 01-238000-3 | Baugrundstück | Tárrega | 700 | 1 | 150.000€ | ||
| 01-414612-1 | Villa | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199.000€ | |
| 01-414529-1 | Baugrundstück | Tárrega | 719 | 6 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12