- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Omakotitalo | Verdú | 102 | 10 | 29300€ | ||
| 01-414557-1 | Varasto | Guimerà | 120 | 8 | 40000€ | ||
| 01-414636-1 | Omakotitalo | Tárrega | 290 | 25 | 48000€ | ||
| 01-414591-1 | Omakotitalo | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60000€ | |
| 01-414667-1 | Paritalo | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60000€ | |
| 01-414665-1 | Paritalo | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80000€ | |
| 01-414629-1 | Omakotitalo | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85000€ | |
| 01-414702-01 | Rivitalot | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120000€ | |
| 01-238000-1 | Kaavoitettu tontti | Tárrega | 410 | 2 | 130000€ | ||
| 01-238000-3 | Kaavoitettu tontti | Tárrega | 700 | 1 | 150000€ | ||
| 01-414612-1 | Omakotitalo | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199000€ | |
| 01-414529-1 | Kaavoitettu tontti | Tárrega | 719 | 6 | 280000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 12