- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Toimisto | Tárrega | 732 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 02-414000-4 | Autotalli/Paikka | Tárrega | 12 | 1 | 38€/Kuukausi | ||
| 02-414015-10 | Autotalli/Paikka | Tárrega | 10 | 0 | 40€/Kuukausi | ||
| 02-414139-5 | Autotalli/Paikka | Tárrega | 95 | 3 | 150€/Kuukausi | ||
| 02-414227-1 | Liikehuoneisto | Tárrega | 174 | 1 | 180€/Kuukausi | ||
| local carnisseria | Liikehuoneisto | Tárrega | 80 | 1 | 200€/Kuukausi | ||
| 02-51000-3 | Toimisto | Tárrega | 1 | 60 | 4 | 250€/Kuukausi | |
| 02-400057-4 | Toimisto | Tárrega | 2 | 60 | 4 | 250€/Kuukausi | |
| 02-414030-1 | Liikehuoneisto | Tárrega | 45 | 5 | 250€/Kuukausi | ||
| 02-186000-1 | Toimisto | Tárrega | 5 | 90 | 4 | 280€/Kuukausi | |
| 02-186000-2 | Toimisto | Tárrega | 4 | 130 | 6 | 300€/Kuukausi | |
| 02-414011-2 | Toimisto | Tárrega | 4 | 75 | 7 | 300€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 30