- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Villa | Verdú | 102 | 10 | 29 300 € | ||
| 01-414557-1 | Débarras | Guimerà | 120 | 8 | 40 000 € | ||
| 01-414636-1 | Villa | Tárrega | 290 | 25 | 48 000 € | ||
| 01-414591-1 | Villa | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60 000 € | |
| 01-414667-1 | Maison mitoyenne | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60 000 € | |
| 01-414665-1 | Maison mitoyenne | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80 000 € | |
| 01-414629-1 | Villa | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85 000 € | |
| 01-414702-01 | Maison de village | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120 000 € | |
| 01-238000-1 | Urban Plot | Tárrega | 410 | 2 | 130 000 € | ||
| 01-238000-3 | Urban Plot | Tárrega | 700 | 1 | 150 000 € | ||
| 01-414612-1 | Villa | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199 000 € | |
| 01-414529-1 | Urban Plot | Tárrega | 719 | 6 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 12