- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 30
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Bureau | Tárrega | 732 | 2 | Prix: Consulter | ||
| 02-414000-4 | Garage / Parking | Tárrega | 12 | 1 | 38 €/mois | ||
| 02-414015-10 | Garage / Parking | Tárrega | 10 | 0 | 40 €/mois | ||
| 02-414139-5 | Garage / Parking | Tárrega | 95 | 3 | 150 €/mois | ||
| 02-414227-1 | Locaux | Tárrega | 174 | 1 | 180 €/mois | ||
| local carnisseria | Locaux | Tárrega | 80 | 1 | 200 €/mois | ||
| 02-51000-3 | Bureau | Tárrega | 1 | 60 | 4 | 250 €/mois | |
| 02-400057-4 | Bureau | Tárrega | 2 | 60 | 4 | 250 €/mois | |
| 02-414030-1 | Locaux | Tárrega | 45 | 5 | 250 €/mois | ||
| 02-186000-1 | Bureau | Tárrega | 5 | 90 | 4 | 280 €/mois | |
| 02-186000-2 | Bureau | Tárrega | 4 | 130 | 6 | 300 €/mois | |
| 02-414011-2 | Bureau | Tárrega | 4 | 75 | 7 | 300 €/mois |
De la 1 à 12 de 30