- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Ufficio | Tárrega | 732 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
| 02-414000-4 | Garage/parcheggio | Tárrega | 12 | 1 | 38€/mese | ||
| 02-414015-10 | Garage/parcheggio | Tárrega | 10 | 0 | 40€/mese | ||
| 02-414139-5 | Garage/parcheggio | Tárrega | 95 | 3 | 150€/mese | ||
| 02-414227-1 | Locali commercialie | Tárrega | 174 | 1 | 180€/mese | ||
| local carnisseria | Locali commercialie | Tárrega | 80 | 1 | 200€/mese | ||
| 02-51000-3 | Ufficio | Tárrega | 1 | 60 | 4 | 250€/mese | |
| 02-400057-4 | Ufficio | Tárrega | 2 | 60 | 4 | 250€/mese | |
| 02-414030-1 | Locali commercialie | Tárrega | 45 | 5 | 250€/mese | ||
| 02-186000-1 | Ufficio | Tárrega | 5 | 90 | 4 | 280€/mese | |
| 02-186000-2 | Ufficio | Tárrega | 4 | 130 | 6 | 300€/mese | |
| 02-414011-2 | Ufficio | Tárrega | 4 | 75 | 7 | 300€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 30