- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Kantoor | Tárrega | 732 | 2 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 02-414000-4 | Garages / Parkeerplaatsen | Tárrega | 12 | 1 | €38/maand | ||
| 02-414015-10 | Garages / Parkeerplaatsen | Tárrega | 10 | 0 | €40/maand | ||
| 02-414139-5 | Garages / Parkeerplaatsen | Tárrega | 95 | 3 | €150/maand | ||
| 02-414227-1 | Commerciële Ruimte | Tárrega | 174 | 1 | €180/maand | ||
| local carnisseria | Commerciële Ruimte | Tárrega | 80 | 1 | €200/maand | ||
| 02-51000-3 | Kantoor | Tárrega | 1 | 60 | 4 | €250/maand | |
| 02-400057-4 | Kantoor | Tárrega | 2 | 60 | 4 | €250/maand | |
| 02-414030-1 | Commerciële Ruimte | Tárrega | 45 | 5 | €250/maand | ||
| 02-186000-1 | Kantoor | Tárrega | 5 | 90 | 4 | €280/maand | |
| 02-186000-2 | Kantoor | Tárrega | 4 | 130 | 6 | €300/maand | |
| 02-414011-2 | Kantoor | Tárrega | 4 | 75 | 7 | €300/maand |
Objecten 1 tot 12 van 30