- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Enebolig | Verdú | 102 | 10 | 29 300 € | ||
| 01-414557-1 | Bod | Guimerà | 120 | 8 | 40 000 € | ||
| 01-414636-1 | Enebolig | Tárrega | 290 | 25 | 48 000 € | ||
| 01-414591-1 | Enebolig | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60 000 € | |
| 01-414667-1 | Rekkehus | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60 000 € | |
| 01-414665-1 | Rekkehus | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80 000 € | |
| 01-414629-1 | Enebolig | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85 000 € | |
| 01-414702-01 | Landsbyhus | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120 000 € | |
| 01-238000-1 | Urban Plot | Tárrega | 410 | 2 | 130 000 € | ||
| 01-238000-3 | Urban Plot | Tárrega | 700 | 1 | 150 000 € | ||
| 01-414612-1 | Enebolig | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199 000 € | |
| 01-414529-1 | Urban Plot | Tárrega | 719 | 6 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 12