- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Moradia isolada | Verdú | 102 | 10 | €29.300 | ||
| 01-414557-1 | Sotão | Guimerà | 120 | 8 | €40.000 | ||
| 01-414636-1 | Moradia isolada | Tárrega | 290 | 25 | €48.000 | ||
| 01-414591-1 | Moradia isolada | Nalec | 3 | 170 | 14 | €60.000 | |
| 01-414667-1 | Moradia em banda | Castellserà | 3 | 218 | 24 | €60.000 | |
| 01-414665-1 | Moradia em banda | Tárrega | 2 | 126 | 20 | €80.000 | |
| 01-414629-1 | Moradia isolada | Tárrega | 3 | 366 | 22 | €85.000 | |
| 01-414702-01 | Casa de vila | Guimerà | 6 | 276 | 27 | €120.000 | |
| 01-238000-1 | Terreno urbano | Tárrega | 410 | 2 | €130.000 | ||
| 01-238000-3 | Terreno urbano | Tárrega | 700 | 1 | €150.000 | ||
| 01-414612-1 | Moradia isolada | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | €199.000 | |
| 01-414529-1 | Terreno urbano | Tárrega | 719 | 6 | €280.000 |
Mostrando 1 a 12 de 12