- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Escritório | Tárrega | 732 | 2 | Preço: Consultar | ||
| 02-414000-4 | Estacionamento | Tárrega | 12 | 1 | €38/mes | ||
| 02-414015-10 | Estacionamento | Tárrega | 10 | 0 | €40/mes | ||
| 02-414139-5 | Estacionamento | Tárrega | 95 | 3 | €150/mes | ||
| 02-414227-1 | Loja | Tárrega | 174 | 1 | €180/mes | ||
| local carnisseria | Loja | Tárrega | 80 | 1 | €200/mes | ||
| 02-51000-3 | Escritório | Tárrega | 1 | 60 | 4 | €250/mes | |
| 02-400057-4 | Escritório | Tárrega | 2 | 60 | 4 | €250/mes | |
| 02-414030-1 | Loja | Tárrega | 45 | 5 | €250/mes | ||
| 02-186000-1 | Escritório | Tárrega | 5 | 90 | 4 | €280/mes | |
| 02-186000-2 | Escritório | Tárrega | 4 | 130 | 6 | €300/mes | |
| 02-414011-2 | Escritório | Tárrega | 4 | 75 | 7 | €300/mes |
Mostrando 1 a 12 de 30