- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414529-1 | Solar Urbano | Tárrega | 719 | 6 | 280.000€ | ||
| 01-238000-3 | Solar Urbano | Tárrega | 700 | 1 | 150.000€ | ||
| 01-238000-1 | Solar Urbano | Tárrega | 410 | 2 | 130.000€ | ||
| 01-414629-1 | Casa / Chalet | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85.000€ | |
| 01-414636-1 | Casa / Chalet | Tárrega | 290 | 25 | 48.000€ | ||
| 01-414702-01 | Casa de pueblo | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120.000€ | |
| 01-414612-1 | Casa / Chalet | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199.000€ | |
| 01-414667-1 | Casa adosada | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60.000€ | |
| 01-414591-1 | Casa / Chalet | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60.000€ | |
| 01-414665-1 | Casa adosada | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80.000€ | |
| 01-414557-1 | Trastero | Guimerà | 120 | 8 | 40.000€ | ||
| 01-414590-1 | Casa / Chalet | Verdú | 102 | 10 | 29.300€ |
Mostrando 1 a 12 de 12