- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Вилла | Verdú | 102 | 10 | 29 300 € | ||
| 01-414557-1 | Подсобное помещение | Guimerà | 120 | 8 | 40 000 € | ||
| 01-414636-1 | Вилла | Tárrega | 290 | 25 | 48 000 € | ||
| 01-414591-1 | Вилла | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60 000 € | |
| 01-414667-1 | Дом из ряда жилого комплекса | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60 000 € | |
| 01-414665-1 | Дом из ряда жилого комплекса | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80 000 € | |
| 01-414629-1 | Вилла | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85 000 € | |
| 01-414702-01 | Сельский дом | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120 000 € | |
| 01-238000-1 | Участок в черте города | Tárrega | 410 | 2 | 130 000 € | ||
| 01-238000-3 | Участок в черте города | Tárrega | 700 | 1 | 150 000 € | ||
| 01-414612-1 | Вилла | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199 000 € | |
| 01-414529-1 | Участок в черте города | Tárrega | 719 | 6 | 280 000 € |
Показ 1 по 12 12