- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-262000-1 | Kontor | Tárrega | 732 | 2 | Pris: Konsultera pris | ||
| 02-414000-4 | Garage / Parkeringsplats | Tárrega | 12 | 1 | 38€/månad | ||
| 02-414015-10 | Garage / Parkeringsplats | Tárrega | 10 | 0 | 40€/månad | ||
| 02-414139-5 | Garage / Parkeringsplats | Tárrega | 95 | 3 | 150€/månad | ||
| 02-414227-1 | Affärslokal | Tárrega | 174 | 1 | 180€/månad | ||
| local carnisseria | Affärslokal | Tárrega | 80 | 1 | 200€/månad | ||
| 02-51000-3 | Kontor | Tárrega | 1 | 60 | 4 | 250€/månad | |
| 02-400057-4 | Kontor | Tárrega | 2 | 60 | 4 | 250€/månad | |
| 02-414030-1 | Affärslokal | Tárrega | 45 | 5 | 250€/månad | ||
| 02-186000-1 | Kontor | Tárrega | 5 | 90 | 4 | 280€/månad | |
| 02-186000-2 | Kontor | Tárrega | 4 | 130 | 6 | 300€/månad | |
| 02-414011-2 | Kontor | Tárrega | 4 | 75 | 7 | 300€/månad |
Visar 1 till 12 av 30