- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-414590-1 | Villa | Verdú | 102 | 10 | 29300€ | ||
| 01-414557-1 | Lägenhetsförråd | Guimerà | 120 | 8 | 40000€ | ||
| 01-414636-1 | Villa | Tárrega | 290 | 25 | 48000€ | ||
| 01-414591-1 | Villa | Nalec | 3 | 170 | 14 | 60000€ | |
| 01-414667-1 | Radhus | Castellserà | 3 | 218 | 24 | 60000€ | |
| 01-414665-1 | Radhus | Tárrega | 2 | 126 | 20 | 80000€ | |
| 01-414629-1 | Villa | Tárrega | 3 | 366 | 22 | 85000€ | |
| 01-414702-01 | Town House | Guimerà | 6 | 276 | 27 | 120000€ | |
| 01-238000-1 | Byggklar tomt | Tárrega | 410 | 2 | 130000€ | ||
| 01-238000-3 | Byggklar tomt | Tárrega | 700 | 1 | 150000€ | ||
| 01-414612-1 | Villa | Vallfogona de Riucorb | 3 | 240 | 36 | 199000€ | |
| 01-414529-1 | Byggklar tomt | Tárrega | 719 | 6 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 12